Mapa satelitarna



Otwórz w serwisie Google Maps

Etapy:

1 Hawaii (27.07.2007) - Vanuatu (01.09.2007) 3400 mil 34 dni
2 Vanuatu (02.10.2008) - Port Moresby (16.10.2008) 1300 mil 14 dni
3 Port Moresby (28.06.2008) - Darwin (8.07.2008) 1100 mil 10 dni
4 Darwin (20.08.2008) - Cocos Keeling (06.09.2008) 2000 mil 17 dni
5 Cocos Keeling (04.10.2008) - La Reunion (27.10.2008) 2500 mil 23 dni
6 La Reunion (06.11.2008) - Durban (26.11.2008) 1700 mil 18 dni
7 Durban (30.11.2008) - East London (02.12.2008) 250 mil 3 dni
8 East London (05.12.2008) - Mossel Bay (08.12.2008) 320 mil 3 dni
9 Mossel Bay (08.12.2008) - Cape Town (10.12.2008) 240 mil 2 dni
10 Cape Town (9.03.2009) - St. Helena (25.03.2009) 1700 mil 17 dni
11 St. Helena (26.03.2009) - Fernando de Noronha (13.04.2009) 1730 mil 17 dni
12 Fernando de Noronha (18.04.2009) - St. Lucia (9.05.2009) 2000 mil 21 dni
13 St. Lucia (30.05.2009) - Panama (12.06.2009) 1200 mil 12 dni
14 Panama (23.07.2009) - Galapagos (10.08.2009) 1100 mil 18 dni
15 Galapagos (21.08.2009) - Markizy (23.09.2009) 3100 mil 34 dni
16 Markizy (08.11.2009) - Honolulu (01.12.2009) 2430 mil 23 dni